Ďakujeme účastníkom prvého kola AO a blahoželáme úspešným riešiteľom v roku 2014.
Úspešní riešitelia školského kola AO za rok 2014:
kategória stredné školy:
meno a priezvisko | adresa | body |
---|---|---|
Jozef Lipták | Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica | 570 |
Juraj Halabrin | Gymnázium J. Hronca, Bratislava | 555 |
Jakub Jambrich | Gymnázium Prešov | 495 |
Martin Murín | Gymnázium J. Hronca, Bratislava | 490 |
Miroslav Gašpárek | Biling. gymnázium Žilina | 425 |
Filip Ayazi | Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín | 405 |
Jakub Šalko | Gymnázium Brezno | 400 |
Kristián Leško | Gymnázium J. A. Raymana, Prešov | 310 |
kategória základné školy:
meno a priezvisko | adresa | body |
---|---|---|
Radovan Lascsák | Z.Š. Košice | 590 |
Samuel Buranský | Z.Š. Vráble | 480 |
Radoslava Hatalová | Z.Š. Spišská Nová Ves | 435 |
Jakub Štupák | Z.Š. Divín | 430 |